欢迎来到星空电竞app下载苹果版网站!





简要描述:速冻蔬菜加工流水线整套生产线板材采用sus304食品级不锈钢加工制造,符合食品卫生安全要求
产品型号:wr--800
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-06-12
访 问 量:1468| 型号 | 网带形式 | 外形尺寸mm | 蒸汽加热功率kw | 电压V | 材质 | 加热方式 |
| wr-600 | 网丝/链板+304不锈钢 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw |
380V\50hz | Sus304不锈钢 | 电加热+ 蒸汽加热 |
| 4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
| 4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
| wr-800 | 网丝/链板+304不锈钢 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
| 4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| 7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
| wr-1000 | 网丝/链板+304不锈钢 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
| 6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
| 7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| 8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| 9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| 10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
| wr-1200 | 网丝/链板+304不锈钢 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
| 9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
| 10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
| 12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
| 14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
| 16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
| wr-1500 | 网丝/链板+304不锈钢 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380v\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
| 10000*2170*1400MM | 3kw | |||||
| 12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
| 14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
| 16000*2170*1400MM | 5kw | |||||
|
| ||||||
| 电加热功率需详细计算 |




扫一扫,关注微信